Fee structure 2026–27 · Kandivali
| Class | Tuition | Term | Gymkhana | Annual charges |
|---|---|---|---|---|
| Play Group | 60,000 | 10,000 | — | 70,000 |
| Nursery | 72,000 | 12,000 | — | 84,000 |
| Jr. KG | 75,000 | 12,500 | 6,500 | 94,000 |
| Sr. KG | 75,000 | 12,500 | 6,500 | 94,000 |
| Grade I | 79,800 | 12,900 | 15,000 | 1,07,700 |
| Grade II | 79,200 | 13,110 | 15,000 | 1,07,310 |
| Grade III | 79,200 | 13,110 | 15,000 | 1,07,310 |
| Grade IV | 76,200 | 12,620 | 15,000 | 1,03,820 |
| Grade V | 70,200 | 11,620 | 15,000 | 96,820 |
| Grade VI | 72,600 | 12,010 | 16,000 | 1,00,610 |
| Grade VII | 73,440 | 12,240 | 16,000 | 1,01,680 |
| Grade VIII | 75,420 | 12,570 | 16,000 | 1,03,990 |
| Grade IX | 80,400 | 12,790 | — | 93,190 |
| Grade X | 81,600 | 13,090 | — | 94,690 |
- Registration fee: ₹500 (non-refundable)
- Admission fee: ₹25,000 (non-refundable, one-time at new admission; not applicable to Play Group)
- Transport fee: optional, varies by route and distance
- Payment: quarterly / annual / EMI · online transfer, cheque, or school payment portal
Admissions office, Kandivali · Phone 8422826516 · admissions.kandivali@svischool.com
Fee structure 2026–27 · Borivali (Gorai)
| Class | Tuition | Term | Gymkhana | Annual charges |
|---|---|---|---|---|
| Playgroup | 60,000 | 10,000 | — | 70,000 |
| Nursery | 69,000 | 11,500 | — | 80,500 |
| Jr. KG | 72,000 | 12,000 | 6,500 | 90,500 |
| Sr. KG | 72,000 | 12,000 | 6,500 | 90,500 |
| Grade 1 | 75,600 | 12,600 | 15,000 | 1,03,200 |
| Grade 2 | 75,360 | 12,450 | 15,000 | 1,02,810 |
| Grade 3 | 75,360 | 12,450 | 15,000 | 1,02,810 |
| Grade 4 | 72,300 | 12,020 | 15,000 | 99,320 |
| Grade 5 | 66,300 | 11,020 | 15,000 | 92,320 |
| Grade 6 | 68,700 | 11,410 | 16,000 | 96,110 |
| Grade 7 | 69,600 | 11,580 | 16,000 | 97,180 |
| Grade 8 | 71,580 | 11,910 | 16,000 | 99,490 |
| Grade 9 | 76,020 | 12,670 | — | 88,690 |
| Grade 10 | 77,340 | 12,850 | — | 90,190 |
- Admission form fee: ₹500 (non-refundable)
- Admission fee: ₹25,000 (non-refundable, one-time at new admission; not applicable to Playgroup)
- Transport fee: optional, varies by route and distance
- Payment: quarterly / annual / EMI · online transfer, cheque, or school payment portal
Add the Borivali admissions phone & email here.
Fees are indicative and subject to revision per school policy and statutory guidelines. Admission is confirmed only after document verification and fee payment.

